专家计划:斧头命中率:88% | 回报率:1546%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145-147期 | 大 | 0145期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
143-145期 | 小 | 0144期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 0142期 4连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 0141期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 0140期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 0139期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 0136期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
134-136期 | 大 | 0134期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 0133期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
130-132期 | 大 | 0130期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 0129期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 0126期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 0125期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 0123期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 0120期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 0118期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 大 | 0117期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 0116期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 0113期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 0110期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
107-109期 | 大 | 0107期 5连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 0106期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 0105期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 0104期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 大 | 0103期 | 1,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 大 | 0100期 3连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 0099期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 0098期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 0096期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 大 | 0093期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 0092期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 0091期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 0088期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 0087期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 0085期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 0084期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 0082期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 0080期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 0078期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 0075期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 0074期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 0073期 | 1,2,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。